
MVAL Champions
| YEAR | COACH |
| 1969-1970 | Mike Ruiz |
| 1971-1972 | Mike Ruiz |
| 1972-1973 | Mike Ruiz |
| 1973-1974 | Mike Ruiz |
| 1974-1975 | Mike Ruiz |
| 1978-1979 | Mike Ruiz |
| 1979-1980 | Mike Ruiz |
| 1980-1981 | Mike Ruiz |
| 1985-1986 | Tom Thomsen |
| 1986-1987 | Tom Thomsen |
| 1992-1993 | Tom Thomsen |
| YEAR | WEIGHT | NAME |
| 1965 | 154 | McGowan |
| 1966 | 132 | Villa |
| 1966 | 138 | Cory |
| 1966 | 191 | Shew |
| 1966 | HWT | Dudney |
| 1967 | 98 | Towers |
| 1967 | 112 | M. Sabraw |
| 1967 | 145 | R. Sabraw |
| 1968 | 98 | Espinosa |
| 1968 | 112 | Towers |
| 1968 | 145 | R. Sabraw |
| 1969 | 103 | Block |
| 1969 | 112 | Towers |
| 1969 | 154 | Pennelly |
| 1969 | 165 | Estrada |
| 1969 | 175 | Swift |
| 1970 | 98 | Espinosa |
| 1970 | 103 | Block |
| 1970 | 175 | Swift |
| 1971 | 126 | Valencia |
| 1971 | HWT | Keyser |
| 1972 | 98 | Pederson |
| 1972 | 103 | Aura |
| 1973 | 103 | Pederson |
| 1973 | 138 | Wilwand |
| 1973 | 145 | Hobbs |
| 1973 | 165 | Loisel |
| 1973 | 175 | Hentske |
| 1973 | HWT | Bass |
| 1974 | 103 | Harris |
| 1974 | 119 | Aura |
| 1974 | 138 | Wilwand |
| 1974 | 154 | Hobbs |
| 1975 | 103 | Harris |
| 1975 | 119 | Aura |
| 1975 | 138 | Pederson |
| 1975 | 175 | Turner |
| 1975 | HWT | Sullivan |
| 1976 | 126 | Towers |
| 1976 | 191 | Turner |
| 1978 | 98 | Jimenez |
| 1978 | 175 | Gilbeau |
| 1979 | 103 | Jimenez |
| 1979 | 112 | Leandro |
| 1979 | 165 | Henske |
| 1979 | HWT | Fordor |
| 1980 | 119 | Leandro |
| 1980 | 132 | Rivers |
| 1980 | 145 | Smith |
| 1980 | 154 | Steele |
| 1980 | HWT | Peterson |
| 1981 | 98 | Pacheco |
| 1981 | 103 | Fujiwara |
| 1981 | 112 | Catipon |
| 1981 | 126 | Rivers |
| 1981 | 132 | Rennert |
| 1981 | 145 | Watkins |
| 1982 | 103 | Fujiwara |
| 1982 | 112 | Catipon |
| 1982 | 126 | Aguilar |
| 1982 | 132 | Rivers |
| 1983 | 119 | Catipon |
| 1983 | 138 | McCleery |
| 1983 | 165 | Watkins |
| 1984 | 119 | Sean Ghoddoucy |
| 1984 | 132 | Eric Espinosa |
| 1985 | 177 | Mark Trice |
| 1986 | 132 | LaMarr Kelley |
| 1986 | 165 | Rich Greeneich |
| 1986 | 177 | Mark Trice |
| 1987 | 98 | Sal Gomez |
| 1987 | 112 | Gary Oliveira |
| 1987 | 156 | Neil McEntee |
| 1987 | 167 | David Goodin |
| 1987 | 191 | Mark Trice |
| 1987 | HWT | Dave Kekic |
| 1988 | 119 | Doug Allen |
| 1988 | 191 | Mark Trice |
| 1989 | 112 | Curtis Yagi |
| 1989 | 145 | Kyle Vara |
| 1989 | 165 | Trevor Tyson |
| 1989 | 175 | Jeff Apple |
| 1990 | 145 | Kyle Vara |
| 1991 | 135 | Chad Tyson |
| 1991 | 189 | Derek Paull |
| 1992 | 145 | Chad Tyson |
| 1992 | 152 | Brian McRae |
| 1992 | 160 | Keith Richards |
| 1992 | 189 | Jake Chrisp |
| 1993 | 112 | Scott Katz |
| 1993 | 130 | Bryan Gray |
| 1993 | 145 | Ron Simmons |
| 1993 | 152 | Chad Tyson |
| 1993 | 160 | Jeff McInnes |
| 1994 | 160 | Ryan Locke |
| 1994 | HWT | Gabe Terry |
| 1995 | 103 | Brian Gomes |
| 1995 | 125 | Shannon O'Grady |
| 1995 | HWT | Gabe Terry |
| 1996 | 112 | Robert Mitchell |
| 1996 | 125 | Waylon Miller |
| 1996 | 140 | Steve Proffitt |
| 1996 | 160 | Cory Thompson |
| 1997 | 103 | Randy Katz |
| 1997 | 135 | Waylon Miller |
| 1997 | 160 | Cory Thompson |
| 1997 | 189 | Ali Hifai |
| 1998 | 103 | Randy Katz |
| 1998 | 130 | Jason Castelhano |
| 1998 | 140 | Aric Hicklin |
| 1999 | 112 | Randy Katz |
| 1999 | 135 | Jason Castelhano |
| 1999 | 160 | Marc Banks |
| 1999 | HWT | Andrew Do |
| 2000 | 135 | Tommy Naylor |
| 2000 | 152 | Aric Hicklin |
| 2001 | 125 | Jon Corbett |
| 2001 | 152 | Don Armstrong |
| 2001 | 189 | Wayne Hamilton |
| 2002 | 125 | Jon Corbett |
| 2002 | 130 | Nick Chen |
| 2002 | 135 | Brett Burns |
| 2002 | 160 | Aaron Croteau |
| 2002 | 189 | Kurt Westendorf |
| 2003 | 112 | Paul Daco |
| 2003 | 125 | Mike Chen |
| 2003 | 135 | Nick Chen |
| 2004 | 215 | Justin Monge |
| 2005 | 103 | Eddie Kang |
| 2005 | 125 | Norell Parades |
| 2006 | 103 | Eddie Kang |
| 2006 | 130 | David Grimm |
| 2007 | 140 | Jose Ruvalcaba |
| 2007 | 152 | Mitchell Chancellor |
Page last updated: 11/07/07 stoops